"country_code"	"name"	"1950-1955"	"1955-1960"	"1960-1965"	"1965-1970"	"1970-1975"	"1975-1980"	"1980-1985"	"1985-1990"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"
900	"WORLD"	4.9554330739797	4.88516723641279	5.034200166606	4.92294423592788	4.46410578213011	3.86533270459093	3.60005445756208	3.44234760609117	3.02086955996182	2.74752756933238	2.63087289568852	2.56918449500329	2.51644887291982
901	"More developed regions"	2.81921317722306	2.79277049932963	2.65929612715361	2.38401865694914	2.15605674326927	1.91978435604081	1.84443984396501	1.80875352321989	1.66979752311738	1.56616567288618	1.57755671136893	1.6675070899378	1.66908312823062
902	"Less developed regions"	6.06163482372298	5.92206314829409	6.15105443578003	6.03368929207135	5.39641754403596	4.58327000144891	4.17654476448886	3.90934365679614	3.35954973286639	3.00924391754679	2.8408956711167	2.73101965743317	2.65299564236514
941	"Least developed countries"	6.5756886895667	6.63440362612073	6.72209917395717	6.76454686463534	6.75198611058676	6.67763839313384	6.53928395843239	6.1789490723873	5.7554005515825	5.37718839564856	5.00138845870208	4.6353907533894	4.29917088063162
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	5.99546650726956	5.82772954477314	6.07370439983114	5.93814459782291	5.22117676373401	4.31465723346677	3.88136771583792	3.63125109370111	3.05867860319921	2.69549395252827	2.53538192248435	2.43886328110857	2.37301634113556
948	"Less developed regions, excluding China"	6.07361364518991	6.14764139766388	6.14360364275728	5.97998553631885	5.69015542474515	5.28144497587566	4.92401126098458	4.46591122801221	4.00705954430727	3.62899054117651	3.34125857753317	3.13607682552248	2.97239930910325
1503	"High-income countries"	2.98043202659686	3.01279167457609	2.94001254553751	2.63987685273116	2.31800365210131	2.01525531527946	1.8992289543178	1.81489113270966	1.77700367059237	1.69650962870096	1.67584189289499	1.73169447233625	1.6945684477607
1517	"Middle-income countries"	5.63668273278885	5.48209088558497	5.69922848908805	5.60306358760086	5.02141147282657	4.24698699641274	3.8716578138304	3.64480039820956	3.07097107751677	2.71364125675713	2.55770958068452	2.45984340543765	2.39848461584055
1502	"Upper-middle-income countries"	5.46271533704466	5.11018287818974	5.50531896258317	5.42360950678662	4.52623158143396	3.39439814425505	2.98573345435011	2.93562751511053	2.25742146854565	1.89406342108702	1.81200884879184	1.80122763773899	1.84737244994959
1501	"Lower-middle-income countries"	5.84697984776002	5.92723849161117	5.93050396596693	5.8282321621528	5.6152311110318	5.26397589608321	4.94662629279891	4.50661197384385	4.02599963200784	3.62361486187042	3.32700149591083	3.09080772153871	2.88469755399455
1500	"Low-income countries"	6.39418965533991	6.53570609364972	6.48317899984766	6.59104504741869	6.61604599338695	6.54526509568131	6.561451206249	6.43016767767863	6.22752524084595	6.01130272196687	5.71194562402395	5.38223942927873	4.99642760818934
947	"Sub-Saharan Africa"	6.56814334682096	6.59927919214667	6.66772929359077	6.6951207124585	6.77222924533876	6.77852662038504	6.70101898339463	6.48886586550899	6.15983594913205	5.8958667836752	5.64945151132136	5.39748092553534	5.09711355731578
903	"AFRICA"	6.61941019690537	6.66159545399453	6.7246880808439	6.7164049441781	6.70813995195417	6.64090327274374	6.48460726041806	6.17877314724894	5.71665852419179	5.34289876174343	5.08423623941592	4.89049931227294	4.72435504240837
910	"Eastern Africa"	7.05084798269936	7.04923463850168	7.1087895626158	7.10933637089692	7.14333945789519	7.1015191660934	7.01720914572663	6.79915775804466	6.41033885328425	6.12006127834229	5.75841712270591	5.34670351649515	4.88562670768131
108	"Burundi"	6.801	6.857	7.071	7.268	7.3	7.436	7.4	7.55	7.4	7.15	6.85	6.5	6
174	"Comoros"	6	6.601	6.909	7.05	7.05	7.05	7.05	6.7	6.1	5.6	5.2	4.9	4.6
262	"Djibouti"	6.312	6.3874	6.547	6.707	6.845	6.644	6.45	6.181	5.85	4.812	4.21	3.55	3.1
232	"Eritrea"	6.965	6.965	6.815	6.699	6.62	6.62	6.7	6.51	6.2	5.6	5.1	4.8	4.4
231	"Ethiopia"	7.1696	6.9023	6.8972	6.8691	7.1038	7.1838	7.4247	7.3673	7.0888	6.8335	6.131	5.258	4.63
404	"Kenya"	7.481	7.785	8.065	8.11	7.99	7.64	7.216	6.538	5.65	5.35	5	4.65	4.1
450	"Madagascar"	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	6.95	6.5	6.25	6.1	5.801	5.278	4.83	4.4
454	"Malawi"	6.85	6.9	7.0037	7.2038	7.4019	7.6	7.6	7.25	6.6	6.3	6	5.725	4.875
480	"Mauritius"	5.895	5.895	6.195	4.61	3.466	3.105	2.3015	2.3118	2.2465	2.0332	1.9335	1.698	1.4859
175	"Mayotte"	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.3504	6.727	5.25	5.08	4.8	4.6	4.1
508	"Mozambique"	7	7	6.9	6.85	6.8	6.55	6.4	6.3	6.1	5.85	5.8	5.65	5.45
638	"Reunion"	6.9294	6.5699	6.5632	5.6722	3.875	3.12	2.7765	2.713	2.405	2.3279	2.445	2.3969	2.4
646	"Rwanda"	8	8.15	8.2	8.2	8.284	8.432	8.375	7.8	6.554	5.9	5.4	4.85	4.2
690	"Seychelles"	5	5	5.59	5.92	5.3819	4.2696	3.5077	2.9377	2.5734	2.178	2.2	2.3	2.38
706	"Somalia"	7.25	7.25	7.25	7.25	7.1	7	7.071	7.258	7.531	7.698	7.465	7.102	6.6098
728	"South Sudan"	6.65	6.7	6.75	6.85	6.9	6.92	6.783	6.83	6.65	6.42	6	5.6	5.15
800	"Uganda"	6.9	6.95	7.05	7.12	7.1	7.1	7.1	7.1	7.063	6.946	6.745	6.38	5.9126
834	"United Republic of Tanzania"	6.74	6.801	6.8	6.79	6.75	6.73	6.55	6.36	6.05	5.75	5.66	5.579	5.2395
894	"Zambia"	6.7	6.95	7.25	7.3	7.4	7.25	6.9	6.6	6.3	6.1	5.95	5.6	5.2
716	"Zimbabwe"	6.8	7	7.3	7.4	7.4	7.3	6.74	5.656	4.773	4.2	4	4	4
911	"Middle Africa"	6.07558199275192	6.11212992119422	6.24366992324591	6.35390521243029	6.49758242676108	6.65201588658226	6.73241739209632	6.75844659545604	6.67298735891728	6.52490869694761	6.38920371952209	6.23521704356404	5.93921691696675
24	"Angola"	7.3	7.35	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.35	7.1	6.75	6.55	6.35	5.95
120	"Cameroon"	5.489	5.527	5.805	6.085	6.307	6.5	6.702	6.598	6.217	5.75	5.45	5.25	4.95
140	"Central African Republic"	5.516	5.75	5.9	5.95	5.95	5.95	5.95	5.9	5.7	5.55	5.45	5.3	5.1
148	"Chad"	6.1	6.2	6.3	6.4	6.671	6.874	7.037	7.212	7.388	7.407	7.237	6.853	6.31
178	"Congo"	5.684	5.786	5.989	6.192	6.35	6.35	6	5.547	5.207	5.125	5.07	5	4.86
180	"Democratic Republic of the Congo"	5.98	5.98	6.04	6.15	6.289	6.462	6.5975	6.7069	6.7689	6.77	6.7167	6.6334	6.4
226	"Equatorial Guinea"	5.666	5.6526	5.6731	5.7928	5.8037	5.7921	5.8925	5.9823	5.9703	5.9361	5.692	5.4005	4.9942
266	"Gabon"	3.987	4.201	4.587	4.933	5.228	5.572	5.721	5.577	5.217	4.766	4.35	4.15	4
678	"Sao Tome and Principe"	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5155	6.495	6.2372	5.9594	5.6823	5.4106	5.1486	4.9	4.6677
912	"Northern Africa"	6.80107123412706	6.87379822620491	6.9360460176664	6.82767698181692	6.52236911738274	6.18492660701409	5.73936174617284	5.1112409869445	4.20934127211715	3.46727889604512	3.15041222006376	3.09485048157758	3.30956870105841
12	"Algeria"	7.278	7.384	7.648	7.648	7.572	7.175	6.315	5.302	4.12	2.885	2.3843	2.724	2.96
818	"Egypt"	6.75	6.75	6.65	6.45	6	5.7	5.49	5.15	4.12	3.405	3.15	2.981	3.381
434	"Libya"	7.1434	7.2	7.3	7.992	8.1	7.668	6.6806	5.712	4.215	3.2	2.64	2.43	2.4
504	"Morocco"	6.608	6.896	7.1	6.85	6.4	5.9	5.4	4.447	3.701	2.968	2.68	2.55	2.6
729	"Sudan"	6.65	6.65	6.75	6.861	6.9	6.92	6.63	6.3	6	5.65	5.3	5	4.75
788	"Tunisia"	6.65	6.85	6.99	6.92	6.385	5.65	4.82	4.0019	2.98	2.3435	2.04	2.0239	2.2521
732	"Western Sahara"	6.342	6.424	6.534	6.6	6.5732	6.234	5.3321	4.6	4	3.4	2.85	2.55	2.6
913	"Southern Africa"	6.0638517439148	6.07114859197366	6.03097557029971	5.85980457451153	5.5983075431615	5.18552044640409	4.74867796256377	4.14870218746831	3.49631986289395	3.0884724446617	2.85377852602323	2.71354768922609	2.63993131173254
72	"Botswana"	6.5	6.575	6.65	6.7	6.55	6.35	5.95	4.9	4.25	3.675	3.15	2.9	2.875
426	"Lesotho"	5.84	5.861	5.811	5.8	5.8	5.686	5.459	5.135	4.701	4.373	3.793	3.373	3.26
516	"Namibia"	6	6.1	6.2	6.3	6.6	6.6	6.2	5.547	4.912	4.292	3.808	3.6	3.6
710	"South Africa"	6.05	6.05	6	5.8	5.5	5.05	4.6	4	3.34	2.95	2.75	2.625	2.55
748	"Swaziland"	6.7	6.7	6.75	6.849	6.866	6.733	6.5	6	5.2	4.45	4	3.75	3.3
914	"Western Africa"	6.42874372196512	6.48570562184052	6.55874830633785	6.62697049579998	6.80425266052021	6.90575278261926	6.86631247663559	6.67138885841646	6.40675770261491	6.15878098971926	5.95280546949072	5.75096679835043	5.52937636474777
204	"Benin"	5.857	6.1341	6.4228	6.6491	6.8349	6.9952	7.0087	6.8818	6.5629	6.1566	5.7841	5.4949	5.2202
854	"Burkina Faso"	6.1035	6.243	6.35	6.5627	6.7	7.0182	7.1722	7.0658	6.932	6.7293	6.4306	6.0789	5.6462
132	"Cabo Verde"	6.5663	6.764	6.9728	6.9654	6.8639	6.615	6.1	5.6344	4.9303	4.1449	3.4183	2.887	2.497
384	"Cote d'Ivoire"	7.4513	7.6194	7.7585	7.9037	7.9261	7.8123	7.3125	6.85	6.41	6.05	5.68	5.3975	5.1357
270	"Gambia"	5.2875	5.4639	5.6969	5.9633	6.2023	6.3384	6.2918	6.1417	6.0808	5.9907	5.8961	5.7649	5.6226
288	"Ghana"	6.442	6.6391	6.8436	6.9514	6.8975	6.6878	6.3494	5.8817	5.3426	5.0189	4.6428	4.3653	4.1803
324	"Guinea"	6	6.0742	6.1483	6.1788	6.2912	6.4513	6.589	6.6321	6.5137	6.2354	5.9118	5.535	5.1345
624	"Guinea-Bissau"	5.9	5.9	5.95	6	6.1	6.25	6.6982	6.6834	6.5	6.0471	5.6	5.2	4.9
430	"Liberia"	6.2714	6.3502	6.4695	6.5923	6.7989	6.9317	6.9555	6.7229	6.274	6.0481	5.6793	5.2287	4.8323
466	"Mali"	6.95	6.95	7	7.1	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	6.95	6.85	6.7	6.35
478	"Mauritania"	6.3378	6.7053	6.7863	6.7896	6.7498	6.5726	6.3386	6.1491	5.9134	5.6073	5.309	5.0734	4.8816
562	"Niger"	7.3	7.4	7.5	7.55	7.6	7.75	7.9	7.8	7.75	7.7	7.65	7.55	7.4
566	"Nigeria"	6.3544	6.3544	6.3544	6.3544	6.6094	6.7629	6.7559	6.6035	6.3697	6.1703	6.0512	5.91	5.74
686	"Senegal"	6.8	6.9	7.1	7.25	7.3	7.275	7.275	6.775	6.275	5.725	5.275	5.1	5
694	"Sierra Leone"	6.0297	6.0297	6.25	6.4135	6.565	6.6458	6.7219	6.7219	6.6858	6.4779	6.1074	5.5651	4.8418
768	"Togo"	6.3344	6.4217	6.6518	6.937	7.1986	7.2768	7.0567	6.6222	6.0195	5.5448	5.3064	5.0358	4.6895
935	"ASIA"	5.79632371141121	5.55916652612403	5.8133300755433	5.72602959639904	5.02637855172757	4.09562369278449	3.70436380901127	3.49898592943105	2.92059129846384	2.56077921673863	2.40950626573613	2.30344218959735	2.20322714629334
906	"Eastern Asia"	5.56401056049798	4.9838881466098	5.52631973438732	5.53027706676843	4.35795814678628	2.85639936070568	2.47605880451344	2.59449516276173	1.86687253763167	1.50655624334371	1.52100268432369	1.55936322008623	1.59356632283746
156	"China"	6.025	5.4	6.2	6.25	4.77	3	2.55	2.725	1.895	1.51	1.55	1.58	1.6
344	"China, Hong Kong SAR"	4.44	4.72	5.05	3.645	3.01	2.23	1.715	1.3562	1.26	1.06	0.95	1.0362	1.2045
446	"China, Macao SAR"	4.3858	4.81	4.4077	2.7367	1.793	1.4079	2.06	2	1.405	1.116	0.8252	0.9379	1.1923
158	"China, Taiwan Province of China"	6.72	6.1383	5.3458	4.3842	3.3308	2.7417	2.2325	1.7675	1.7583	1.6675	1.325	1.0508	1.1058
408	"Dem. People's Republic of Korea"	3.462	5.117	3.8501	4.388	4.001	2.85	2.801	2.358	2.25	2.01	2	1.999	1.95
392	"Japan"	2.96	2.17	2.03	2.04	2.134	1.831	1.762	1.65	1.476	1.369	1.298	1.3388	1.4087
496	"Mongolia"	5.6	6.3	7.5	7.5	7.5	6.65	5.75	4.8407	3.2726	2.3957	2.0759	2.3731	2.8325
410	"Republic of Korea"	5.653	6.332	5.6	4.65	4.002	2.919	2.234	1.567	1.6764	1.5005	1.2137	1.173	1.2331
921	"South-Central Asia"	5.9968626611938	6.03329200868015	6.05104641553645	5.90514260817447	5.6392457959485	5.27410650076726	4.98746485468026	4.54472662835093	4.01919231065145	3.57768808184871	3.16773055069577	2.84652753782592	2.54381365709476
5500	"Central Asia"	4.85766137003137	5.32152141327693	5.57102104885087	5.16198085369264	5.02395053888745	4.5092715091955	4.13385023298745	3.99523194901601	3.57216981940535	2.88820502346853	2.51443211019955	2.6600515695508	2.70655396964896
398	"Kazakhstan"	4.406	4.555	4.431	3.671	3.607	3.2334	3.0442	3.033	2.55	2	2.006	2.5406	2.7
417	"Kyrgyzstan"	4.3607	5.1993	5.5534	5.2072	5.1166	4.5921	4.1969	4.0584	3.6377	2.9582	2.5	2.78	3.1167
762	"Tajikistan"	5.4	6.199	6.8	7	6.834	5.897	5.6	5.5	4.877	4.29	3.6	3.5	3.5
795	"Turkmenistan"	5.3	6.2	6.8	6.56	6.187	5.6	4.79	4.55	4.03	3.03	2.755	2.65	3
860	"Uzbekistan"	5.3	5.9	6.5	6.4	6.1561	5.4649	4.8	4.4001	3.95	3.1	2.5126	2.49	2.38
5501	"Southern Asia"	6.04115863554289	6.06211660286372	6.06908956485157	5.93678174072307	5.66754272374002	5.30977619747682	5.02520080884323	4.56713140482498	4.03834500519177	3.60640164620659	3.19396663843975	2.8545330242869	2.53756161205415
4	"Afghanistan"	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.4689	7.482	7.6537	7.1816	6.3712	5.2552
50	"Bangladesh"	6.359	6.6225	6.804	6.9206	6.9098	6.6301	5.9773	4.9834	4.0603	3.4325	2.9364	2.4811	2.2208
64	"Bhutan"	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.3885	6.1064	5.0703	4.1287	3.1436	2.6187	2.2
356	"India"	5.903	5.896	5.89	5.7226	5.4104	4.9744	4.6816	4.2656	3.833	3.4829	3.1405	2.7961	2.4383
364	"Iran (Islamic Republic of)"	6.9086	6.9086	6.9086	6.6802	6.2407	6.2799	6.5339	5.62	3.95	2.634	1.9666	1.7946	1.7453
462	"Maldives"	6.0299	6.8135	7.1197	7.2226	7.1698	6.8547	7.2575	6.6645	5.1593	3.5197	2.5733	2.2573	2.2228
524	"Nepal"	5.9588	5.9588	5.9588	5.9588	5.8662	5.7952	5.6202	5.3293	4.9701	4.4066	3.6361	2.9634	2.3178
586	"Pakistan"	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.444	6.2967	5.6691	4.9945	4.23	3.98	3.72
144	"Sri Lanka"	5.8	5.8	5.2	4.7	4	3.6064	3.1894	2.644	2.3839	2.2431	2.262	2.279	2.1113
920	"South-Eastern Asia"	5.92732933894572	6.11830277720332	6.09076189239886	5.9149893502039	5.48415674536594	4.80542747568172	4.20135433081104	3.5769723188408	3.10647766226397	2.68993460616824	2.53069574949858	2.42324063645295	2.34594225908266
96	"Brunei Darussalam"	6.8958	6.8912	6.6631	5.8985	5.4949	4.4501	3.7903	3.4679	3.0786	2.5076	1.9886	1.8	1.9
116	"Cambodia"	6.947	6.947	6.947	6.7034	6.16	5.421	6.37	5.9896	5.1276	4.25	3.44	3.0813	2.7
360	"Indonesia"	5.486	5.672	5.62	5.568	5.3	4.73	4.109	3.4	2.9	2.55	2.525	2.5	2.45
418	"Lao People's Democratic Republic"	5.9432	5.9552	5.9673	5.9794	5.9915	6.1535	6.3601	6.2668	5.8833	4.8064	3.9	3.4	2.93
458	"Malaysia"	6.3487	6.3791	6.365	5.3817	4.715	4.2024	3.9682	3.6666	3.4362	3.1251	2.4545	2.216	2.1059
104	"Myanmar"	6	6	6.1	6.1	5.738	5.15	4.65	3.8	3.2	2.95	2.87	2.55	2.3
608	"Philippines"	7.4201	7.2692	6.9807	6.5392	5.9769	5.4623	4.9215	4.5271	4.1385	3.9	3.7	3.3	3.05
702	"Singapore"	6.61	6.335	5.12	3.645	2.815	1.84	1.694	1.6974	1.7307	1.5705	1.3481	1.2571	1.233
764	"Thailand"	6.1378	6.1378	6.1297	5.985	5.052	3.915	2.945	2.3	1.9921	1.7668	1.6026	1.5563	1.5346
626	"Timor-Leste"	6.441	6.353	6.371	6.156	5.535	4.305	5.39	5.209	5.685	7.005	6.955	6.53	5.9124
704	"Viet Nam"	5.3986	6.1636	6.4182	6.4649	6.3285	5.4993	4.6002	3.8497	3.2272	2.2493	1.9206	1.9279	1.9624
922	"Western Asia"	6.30377029634053	6.15462372869522	6.15257817878868	6.00235036813078	5.73423643493529	5.36385262255029	5.00054382695389	4.51339771719328	4.03498470125623	3.59809967582351	3.22942534674373	3.01754934299546	2.90237555219534
51	"Armenia"	4.494	4.9	4.453	3.447	3.037	2.6	2.5	2.6	2.38	1.75	1.65	1.72	1.65
31	"Azerbaijan"	5.2	5.6	6	5.4	4.6	3.8	3.3	3.2	2.9	2.25	1.9	1.83	2.1
48	"Bahrain"	6.97	6.97	7.17	6.97	5.95	5.23	4.63	4.08	3.4	2.95	2.65	2.25	2.12
196	"Cyprus"	3.705	3.498	3.436	2.795	2.49	2.287	2.449	2.428	2.3293	1.8891	1.591	1.48	1.38
268	"Georgia"	2.75	2.909	2.93	2.8	2.601	2.39	2.269	2.263	2.05	1.72	1.58	1.8	2
368	"Iraq"	7.3	6.202	6.598	7.4	7.15	6.8	6.35	6.0895	5.6457	5.1882	4.655	4.55	4.55
376	"Israel"	4.277	3.8916	3.8463	3.7834	3.8069	3.4654	3.1341	3.0701	2.9333	2.9325	2.9111	2.927	3.044
400	"Jordan"	7.38	7.38	7.995	7.995	7.79	7.38	7.0485	6.0232	5	4.3	3.8525	3.7	3.6
414	"Kuwait"	7.2	7.2	7.3	7.4	6.75	5.6	5	3.65	2.55	3	2.6	2.4	2.05
422	"Lebanon"	5.74	5.72	5.689	5.2312	4.6654	4.2337	3.7477	3.2258	2.8012	2.434	2.0101	1.5754	1.7168
512	"Oman"	7.252	7.252	7.252	7.3091	7.4077	8.1	8.3166	7.8479	6.2743	4.464	3.2	2.9	2.9
634	"Qatar"	6.97	6.97	6.97	6.97	6.75	6.1	5.45	4.4	3.74	3.46	2.95	2.23	2
682	"Saudi Arabia"	7.175	7.175	7.257	7.257	7.298	7.278	7.015	6.217	5.55	4.4	3.65	3.225	2.725
275	"State of Palestine"	7.38	7.38	7.995	7.995	7.694	7.504	7.0491	6.7573	6.6031	5.8052	5.0155	4.602	4.25
760	"Syrian Arab Republic"	7.227	7.3755	7.5385	7.5598	7.5426	7.3164	6.767	5.873	4.8041	4.3	3.8	3.35	3.1
792	"Turkey"	6.6859	6.4959	6.2022	5.7996	5.3931	4.6948	4.1106	3.3874	2.8982	2.6477	2.3735	2.2018	2.121
784	"United Arab Emirates"	6.97	6.97	6.87	6.77	6.45	5.75	5.3	4.9	3.925	2.97	2.4	1.97	1.82
887	"Yemen"	7.35	7.4	7.6	7.8	7.9	8.6	8.8	8.8	8.2	6.8	5.9	5	4.4
908	"EUROPE"	2.6624396460534	2.66127208133329	2.56865649235524	2.36956137716155	2.17273356934162	1.97745922768443	1.87883446796183	1.81059158191085	1.57127631110783	1.43148089796941	1.43355826155694	1.54672707720464	1.60310021469838
923	"Eastern Europe"	2.91960666621126	2.82026057063325	2.43467141576264	2.14825608043182	2.14131243692268	2.07417309164441	2.08437101480174	2.09339340683505	1.62833432239906	1.2952753055335	1.26146210046674	1.41822706631132	1.57097704232864
112	"Belarus"	2.61	2.73	2.59	2.28	2.25	2.09	2.088	2.0754	1.6769	1.3113	1.2551	1.4268	1.64
100	"Bulgaria"	2.5264	2.2969	2.2171	2.1304	2.1573	2.1927	2.0149	1.9458	1.5527	1.2008	1.2404	1.45	1.506
203	"Czechia"	2.7383	2.3765	2.2088	1.9573	2.2108	2.3588	1.966	1.9008	1.6455	1.167	1.187	1.4286	1.4789
348	"Hungary"	2.686	2.3178	1.81	1.9776	2.0416	2.25	1.8075	1.8222	1.7402	1.3784	1.295	1.3288	1.3318
616	"Poland"	3.6302	3.4698	2.72	2.3348	2.2349	2.2285	2.3135	2.1624	1.9479	1.5147	1.2587	1.374	1.3338
498	"Republic of Moldova"	3.5	3.44	3.15	2.66	2.56	2.44	2.55	2.64	2.111	1.7	1.2378	1.2704	1.2693
642	"Romania"	3.0596	2.735	2.1044	2.8678	2.6541	2.5457	2.2599	2.2244	1.5063	1.338	1.32	1.448	1.484
643	"Russian Federation"	2.85	2.82	2.55	2.02	2.03	1.94	2.04	2.121	1.545	1.247	1.298	1.4389	1.6977
703	"Slovakia"	3.5022	3.2427	2.911	2.541	2.5067	2.464	2.271	2.1537	1.8667	1.401	1.2205	1.317	1.39
804	"Ukraine"	2.81	2.7	2.1346	2.0204	2.0789	1.9798	2.004	1.95	1.6208	1.2404	1.1455	1.3828	1.4889
924	"Northern Europe"	2.31582888587782	2.50632905877794	2.71230417490947	2.48867553847978	2.05880891074918	1.80051436179495	1.79537676440689	1.84854973735153	1.79806599569652	1.70256757020717	1.66236094112121	1.85372105969871	1.84932285235141
830	"Channel Islands"	2.056	2.222	2.562	2.362	1.858	1.523	1.439	1.45	1.461	1.4	1.414	1.42	1.4564
208	"Denmark"	2.5501	2.5468	2.5823	2.2723	1.9639	1.6816	1.4273	1.5426	1.748	1.756	1.76	1.8537	1.73
233	"Estonia"	2.06	1.99	1.94	2.02	2.15	2.06	2.09	2.199	1.627	1.331	1.391	1.662	1.5908
246	"Finland"	2.997	2.769	2.66	2.191	1.623	1.663	1.685	1.66	1.819	1.743	1.754	1.8396	1.77
352	"Iceland"	3.8624	4.1662	3.9383	3.2353	2.8679	2.4472	2.2251	2.1196	2.1908	2.0558	1.9937	2.1305	1.9838
372	"Ireland"	3.42	3.58	4.065	3.765	3.815	3.245	2.755	2.18	1.905	1.94	1.965	1.9968	1.996
428	"Latvia"	2	1.95	1.8753	1.84	2	1.8894	2.0293	2.16	1.6322	1.1722	1.2856	1.4926	1.4972
440	"Lithuania"	2.84	2.66	2.4272	2.3028	2.303	2.1042	2.0385	2.0554	1.816	1.4716	1.2782	1.4174	1.594
578	"Norway"	2.602	2.837	2.898	2.8	2.35	1.81	1.687	1.8	1.886	1.862	1.8061	1.9235	1.8191
752	"Sweden"	2.2372	2.247	2.3104	2.1701	1.9059	1.6646	1.6435	1.9087	2.006	1.5589	1.6703	1.8905	1.902
826	"United Kingdom"	2.18	2.49	2.81	2.57	2.01	1.73	1.775	1.835	1.775	1.735	1.655	1.8738	1.8781
925	"Southern Europe"	2.68365048997181	2.617324598654	2.70196793858419	2.681389664594	2.55831691023613	2.2404432230282	1.82936501158605	1.55879034049146	1.41560235157492	1.34499809770803	1.37125220561216	1.44471833025528	1.41592228854413
8	"Albania"	6.23	6.5462	6.23	5.259	4.6001	3.9	3.409	3.15	2.786	2.3841	1.9465	1.64	1.7135
70	"Bosnia and Herzegovina"	4.82	3.97	3.683	3.1372	2.7332	2.27	2.02	1.861	1.703	1.68	1.318	1.312	1.314
191	"Croatia"	2.73	2.38	2.218	2.003	1.976	1.8986	1.866	1.72	1.523	1.62	1.41	1.522	1.488
300	"Greece"	2.4795	2.4194	2.2895	2.5528	2.5288	2.42	2.06	1.58	1.42	1.346	1.331	1.4597	1.3434
380	"Italy"	2.355	2.29	2.504	2.4989	2.3227	1.8856	1.5245	1.3497	1.2715	1.2239	1.2974	1.4169	1.4275
470	"Malta"	4.136	3.8	3.1495	2.1161	2.0058	2.1176	1.944	2.0292	1.9927	1.8832	1.4699	1.3856	1.4143
499	"Montenegro"	4.3464	3.795	3.4168	2.89	2.6179	2.306	2.212	2.106	2.045	1.91	1.8536	1.82	1.7103
620	"Portugal"	3.0988	3.1216	3.1873	3.1187	2.8332	2.5486	2.0084	1.6205	1.48	1.455	1.4513	1.3718	1.2831
688	"Serbia"	3.22	2.57	2.51	2.43	2.36	2.37	2.32	2.23	1.96	1.8312	1.7084	1.5835	1.5915
705	"Slovenia"	2.68	2.3833	2.3354	2.265	2.1999	2.1632	1.928	1.6517	1.3335	1.2483	1.2114	1.435	1.575
724	"Spain"	2.53	2.7	2.81	2.84	2.85	2.55	1.88	1.46	1.28	1.19	1.29	1.3944	1.3291
807	"TFYR Macedonia"	5.0572	4.1429	3.6509	3.4437	2.8593	2.5402	2.454	2.2729	2.1215	1.8262	1.6375	1.46	1.5033
926	"Western Europe"	2.38735252265286	2.483272505456	2.64694988664255	2.47429232516891	1.96311224933209	1.65483325175354	1.61699633430639	1.57332279672187	1.48919307553664	1.52050725833045	1.58603181083311	1.63931571879473	1.6663534224048
40	"Austria"	2.1046	2.5652	2.7777	2.5689	2.0369	1.6513	1.5957	1.448	1.4837	1.3879	1.3796	1.3993	1.4488
56	"Belgium"	2.365	2.496	2.6466	2.3881	2.0143	1.7049	1.5959	1.56	1.6119	1.6041	1.6836	1.821	1.7807
250	"France"	2.7472	2.6894	2.8318	2.6391	2.3004	1.87	1.8653	1.805	1.7149	1.7621	1.8823	1.978	1.9821
276	"Germany"	2.128	2.274	2.4736	2.3605	1.7084	1.508	1.4637	1.4295	1.3007	1.3456	1.3513	1.3623	1.427
442	"Luxembourg"	1.98	2.23	2.395	2.192	1.722	1.486	1.465	1.469	1.663	1.7213	1.654	1.6206	1.5462
528	"Netherlands"	3.0524	3.0974	3.1657	2.7949	2.1001	1.5982	1.5149	1.5546	1.5923	1.5991	1.7396	1.7461	1.732
756	"Switzerland"	2.3101	2.3912	2.5972	2.3551	1.8714	1.5388	1.539	1.547	1.539	1.484	1.4079	1.4692	1.5258
904	"LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN"	5.8731091383911	5.87952621297468	5.89368349582132	5.53236902660998	5.02552202815042	4.47986400623819	3.95688115264742	3.45597140691541	3.05846910727846	2.75552243247582	2.48264149711887	2.25845195495856	2.14151813767562
915	"Caribbean"	5.26601439374264	5.19427487507062	5.48291690325151	5.00494827241759	4.36822481641057	3.6173789897278	3.40923713656368	3.12758629360394	2.83454120131918	2.63867455041984	2.48671629316396	2.37966603364749	2.28487952673847
28	"Antigua and Barbuda"	4.5	4.5	4.3	4	3.2617	2.2357	2.1392	2.0708	2.0938	2.3125	2.2714	2.1694	2.0963
533	"Aruba"	5.65	5.15	4.399	3.301	2.651	2.45	2.358	2.3	2.1739	1.9531	1.8162	1.76	1.8
44	"Bahamas"	4.05	4.31	4.5	3.5756	3.5367	2.9547	3.0503	2.6498	2.6376	2.3275	1.8653	1.9076	1.81
